Seismic behaviour of reinforced-masonry aggregate under different types of interaction between adjacent dwellings
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:81153 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/81153/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Aggregated buildings BUILDINGS Equivalent frame method Nonlinear static analysis Performance Seismic behaviour EQUIVALENT FRAME MODEL Modern reinforced masonry nonlinear static analysis seismic behaviour |
| Descripción no disponible. |