Optimizing Field Body Fat Percentage Assessment in Professional Soccer Players
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:87414 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/87414/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Anthropometric Estimation Bioelectrical Impedance Density Dual X-Ray Absorptiometry DXA Fat Mass Football Performance Prediction Skinfold-Thickness Skinfolds Statement Team Validation Young |
| Descripción no disponible. |