Estimación de la superficie quemada en los incendios forestales de Canarias en 2007 utilizando sinérgicamente imágenes MODIS y anomalías térmicas
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:2263 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/2263/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | teledetección incendios forestales estimación áreas quemadas |
| Descripción no disponible. |