Detalles Bibliográficos
| Autores: |
García Zapico, Augusto|||0000-0001-6157-4997,
Aparicio Ugarriza, Raquel|||0000-0001-7342-5972,
Quesada González, Carlos|||0000-0001-7234-5268,
Gómez Santos, Santiago Felipe|||0000-0003-3352-2510,
Wärnberg, Julia|||0000-0002-8408-316X,
Medrano Echeverría, María|||0000-0001-7048-642X,
Gusi, Narcis|||0000-0002-1001-8883,
Aznar Laín, Susana|||0000-0001-7054-436X,
Marín Cascales, Elena|||0000-0002-7327-0963,
González Valeiro, Miguel Ángel|||0000-0002-3993-8069,
Serra Majem, Lluis|||0000-0002-9658-9061,
Pulgar Muñoz, Susana,
Tur Marí, Josep A.|||0000-0002-6940-0761,
Segú, Marta,
Fitó Colomer, Montserrat|||0000-0002-1817-483X,
Homs Bassedas, Clara|||0000-0001-5223-5811,
Benavente Marín, Juan Carlos|||0000-0002-4037-0239,
Sánchez Gómez, Jesús|||0000-0002-1267-6409,
Jiménez Zazo, Fabio|||0000-0002-6378-4098,
Alcaraz Ramón, Pedro Emilio|||0000-0002-9792-6656,
Sevilla Sánchez, Marta|||0000-0003-2004-9162,
Herrera Ramos, Estefanía|||0000-0002-5814-3931,
Bouzas, Cristina,
Sistac Sorigué, Clara,
Schroder, Helmut,
Gesteiro Alejos, Eva|||0000-0002-9498-4228,
González Gross, María Marcela|||0000-0001-7757-3235 |
| Tipo de recurso: | artículo
|
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:91834 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/91834/
|
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Adiposity Association Guidelines Health Mediterranean Diet Physical Activity Population Risk Factors Sedentary Behavior Adolescent Child Cross Sectional Studies Exercise Female Humans Life Style Male Obesity School Aged Children |