Crecimiento y caracterización de capas epitaxiales de KRE 1-X 4BX(WO4)2 /KRE (WO4)2 (RE=Y,LU) para aplicaciones láser
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2007 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Rovira i virgili (URV) |
| Repositorio: | Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili |
| OAI Identifier: | oai:urv.cat:TDX:872 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX872 http://hdl.handle.net/10803/9094 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 548 54 535 53 Materiales láser Liquid Phase Epitaxy Top Seeded Solution Growth KRE(WO4)2 |
| Descripción no disponible. |