Crecimiento de yeso en presencia de Cr (VI)
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/42496 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/42496 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 548.5 Crecimiento cristalino Cromo (VI) Yeso Espectroscopía Raman Cristal growth Gypsum Raman Spectroscopy Cristalografía (Geología) |
| Descrição não disponível. |