Effect of the efflux pump inhibitor Phe-Arg-beta-naphthylamide on the MIC values of the quinolones, tetracycline, and chloramphenicol in Escherichia coli isolates of different origin.
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2004 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/5bbc68fcb750603269e812f2 |
| Acceso en línea: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/5bbc68fcb750603269e812f2 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | E. coli GyrA ParC Quinolone resistance |
| Descripción no disponible. |