5f--5f transitions of U4+ ions in high-field, octahedral fluoride coordination: the Cs2GeF6:U4+ crystal
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2005 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Autónoma de Madrid |
| Repositorio: | Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/6936 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10486/6936 https://dx.doi.org/10.1063/1.2121567 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Termodinámica Espectroscopía |
| Descripción no disponible. |