Estudio de la secreción hormonal y metabolismo de la glucosa en Islotes de Langerhans aislados durante el ayuno prolongado : efecto del ácido 2-bromoesteárico
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/40891 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/40891 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 612.34.015.3(043.2) Glucosa Islotes de Langerhans Biología 24 Ciencias de la Vida |
| Descripción no disponible. |