Latitudinal and altitudinal variation of life history traits in natterjack toads (Bufo calamita): genetic adaptation vs. phenotypic plasticity
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | España |
| Institución: | Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya) |
| Repositorio: | Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya |
| OAI Identifier: | oai:recercat.cat:10459.1/63932 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10803/51584 http://hdl.handle.net/10459.1/63932 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Amfibis Bufo Calamita Life-history traits Zoologia 59 |
| Descripción no disponible. |