Detección de omisiones y errores en datos demográficos de clientes por su histórico de compras
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/25088 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/25088 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 658.7 366 314 Demografía compras Estadística Econometría (Estadística) Investigación Comercial Empresas 1209 Estadística 5302.04 Estadística Económica 5311 Organización y Dirección de Empresas |
| Descripción no disponible. |