Laboratory-scale study and semi-industrial validation of viability of inorganic CDW fine fractions as SCMs in blended cements
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Autónoma de Madrid |
| Repositorio: | Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/701456 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10486/701456 https://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121823 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CDW Recycling, use of CDW as SCM Circular Economy Greenhouse Gas Abatement Concrete and Glass Waste Industrial Viability Waste Glass Powder Pozzolanic Activity Quality Mineral Admixtures Construction Demolition Waste Hydration Portland-Cement Concrete Additions Química |
| Descripción no disponible. |