Procedimientos optimizados utilizando métodos simbólicos para la simulación de sistemas dinámicos mediante Bond-Graph
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2005 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:89 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/89/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | TEORIA DE MATRICES ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS LENGUAJES ALGORITMICOS SIMULACION ALGEBRA MATEMATICAS ANALISIS Y ANALISIS FUNCIONAL CIENCIA DE LOS ORDENADORES |
| Descripción no disponible. |