Effects of climate change on streamflow and nitrate pollution in an agricultural Mediterranean watershed in Northern Spain
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2023 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositório: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/647b6c991aa5b21dc447642a |
| Acesso em linha: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/647b6c991aa5b21dc447642a |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Future projection Nitrate load Rainfed agriculture SWAT model Water quality |
| Descrição não disponível. |