Análisis y propuesta de relaciones empíricas de escalamiento de magnitudes para el potencial sísmico en Centroamérica
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:74084 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/74084/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Amenaza sísmica Magnitud máxima Fallas Ruptura sísmica Catálogo de terremotos América Central Correlaciones entre magnitud y parámetros de ruptura |
| Descripción no disponible. |