Complementarities and persistence in innovation strategies: evidence from the Spanish agri-food sector using firm-level panel data
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::dfd14261872ba51231e44b176f559694 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/96233/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Innovation Complementarity Persistence Agri-food industry PITEC Spain Innovation resources Dynamic multivariate probit model |
| Descripción no disponible. |