Use of spacecraft solar panels and Sun sensors for estimation of the Sun-pointing direction in the UPMSat-2 mission
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:71999 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/71999/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Attitude determination Spacecraft Satellite Solar panels Sun sensors UPMSat-2 |
| Descripción no disponible. |