Data-driven prognostics using a combination of constrained K-means clustering, fuzzy modeling and LOF-based score
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:46796 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/46796/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Behavior characterization Condition monitoring Constrained k-means clustering Fuzzy modeling Local outlier factor Machine learning |
| Descripción no disponible. |