Validación, caracterización y aplicación clínica en neuroimagen multimodalidad de técnicas de registro basadas en Teoría de la Información
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:22152 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/22152/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | registro de imágenes imágenes multimodalidad validación evaluación epilepsia neuroimagen SISCOM información mutua SPECT MRI PET FocusDET |
| Descripción no disponible. |