Microstructure based flow stress model to predict machinability in ferrite–pearlite steels
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Institución: | Mondragon Unibertsitatea (UMON) |
| Repositorio: | eBiltegia. Repositorio Institucional de Mondragon Unibertsitatea |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:ebiltegia.mondragon.edu:20.500.11984/1682 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.11984/1682 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Modelling Micro structure Flow stress |
| Descripción no disponible. |