In Situ Density Estimation of Structural Timber Using Drilling Chips Extraction (Woodex+): Validation and Sustainability Contribution
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2026 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::dfd99884b5fbd42079df1947e9865275 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/95872/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Timber density non-destructive testing semi-destructive testing drilling chips Woodex sustainability life cycle carbon accounting |
| Descrição não disponível. |