Métodos calorimétricos para la medida de coeficientes térmicos de cristales sometidos a campos eléctricos estudio del S.T.G.
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 1980 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositorio: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/15780 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/11441/15780 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Calorímetros y calorimetría |
| Descrição não disponível. |