Moderate Water Stress Impact on Yield Components of Greenhouse Tomatoes in Relation to Plant Water Status. [Dataset]
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | conjunto de datos |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositorio: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/152879 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/11441/152879 https://doi.org/10.12795/11441/152879 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Deficit irrigation leaf water potential stress integral water stress water relations |
| Descripción no disponible. |