Effect of Na2SO4 on the growth, water relations, proline, total soluble sugars and ion content of Atriplex halimus subsp. schweinfurthii through in vitro culture
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2006 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Murcia |
| Repositorio: | DIGITUM. Depósito Digital Institucional de la Universidad de Murcia |
| OAI Identifier: | oai:digitum.um.es:10201/2288 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10201/2288 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Atriplex halimus subsp schweinfurthii Halofitas CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología |
| Descripción no disponible. |