Improving vital signs monitoring in real-world environments with W-band phased-array radars
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::cc5f27a05d3667b9e76c8907abfeb1fb |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/96581/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Field of view (FoV) heart rate variability (HRV) heart sounds (HSs) multitarget monitoring phased-array radars radar vital signs monitoring |
| Descripción no disponible. |