Comparison of NeRF- and SfM-Based Methods for Point Cloud Reconstruction for Small-Sized Archaeological Artifacts
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::0d58ce9c9ad7b4846b35648a72335619 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/95494/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | point-cloud reconstruction archaeology photogrammetry NeRF Gaussian Splatting |
| Descripción no disponible. |