AuAg Nanoparticles Grafted on TiO2@N-Doped Porous Carbon: Improved Depletion of Ciprofloxacin under Visible Light through Plasmonic Photocatalysis
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/631ce8f763e72b105256367c |
| Acceso en línea: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/631ce8f763e72b105256367c |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | gold silver N-doped porous carbon photocatalysis plasmonic titania |
| Descripción no disponible. |