A modified iterative automatic method for characterization at shear resonance: Case study of Ba0.85Ca0.15Ti0.90Zr0.10O3 eco-piezoceramics
| Autores: | , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:92855 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/92855/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | piezoelectrics ferroelectrics dielectrics barium titanate zirconates ceramics characterization impedance losses shear |
| Descripción no disponible. |