Optimization of port asset management using digital twin and BIM/GIS in the context of industry 4.0: a case study of spanish ports
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:94827 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/94827/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | digital twin BIM/GIS Industry 4.0 optimization predictive maintenance |
| Descripción no disponible. |