Relación entre el estado del hierro y el remodelado óseo y efectos metabólicos del consumo de un alimento fortificado con hierro y vitamina D en mujeres con predisposición a anemia
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/38414 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/38414 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 613.2(043.2) Nutrición Bromatología (Farmacia) |
| Descripción no disponible. |