A solar air-cooled high efficiency absorption system in dry hot climates: Reduction of water consumption and environmental impact
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:78167 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/78167/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | solar cooling air-cooled water-energy nexus water consumption CO2 emissions reduction absorption machine double effect environmental footprints |
| Descripción no disponible. |