Application of single cell force spectroscopy (SCFS) to the assessment of cell adhesion to-decorated surfaces
| Autores: | , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:77946 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/77946/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Biomaterials Activated vapor silanization (AVS) Biofunctionalization Atomic force microscope (AFM) Single cell force spectroscopy |
| Descripción no disponible. |