Effect of hydrogen sulfide sources on inflammation and catabolic markers on interleukin 1beta-stimulated human articular chondrocytes
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Recursos: | Servizo Galego de Saúde (SERGAS) |
| Repositorio: | RUNA. Repositorio da Consellería de Sanidade e Sergas |
| OAI Identifier: | oai:runa.sergas.gal:20.500.11940/1059 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/20.500.11940/1059 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Descrição não disponível. |