Aplicaciones de la espectrometría alfa en la caracterización de isótopos de Ra y U en residuos industriales y matrices ambientales
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2003 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositorio: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/15752 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11441/15752 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Contaminación radiactiva España Ría de Huelva Residuos industriales |
| Descripción no disponible. |