High thermal neutron flux effects on structural and macroscopic properties of alkali-borosilicate glasses used as neutron guide substrate
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:38311 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/38311/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Radiation damage Glass Borosilicate Raman NMR |
| Descripción no disponible. |