Estudio experimental de la fisuración de la fábrica de ladrillo bajo solicitaciones de tracción y cortante = Experimental scale model study of cracking in brick masonry under tensile and shear stress
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:2595 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/2595/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Fábrica de ladrillo propiedades mecánicas fisuración tracción cortante brick masonry mechanical properties cracking tensile stress shear |
| Descripción no disponible. |