Intermediate band to conduction band optical absorption in ZnTeO
| Autores: | , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:35793 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/35793/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | High-efficiency solar cells infrared absorption intermediate band solar cells (IBSC) novel photovoltaic concepts |
| Descrição não disponível. |