Time evolution of photovoltaic fields generated by arbitrary light patterns in z-cut lithium niobate crystals: application to optoelectronic nanoparticle manipulation
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:65055 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/65055/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Optoelectronic tweezers Photovoltaic tweezers Bulk photovoltaic effect Finite Element Method FEM Nanoparticles Lithium niobate Space charge field z cut |
| Descripción no disponible. |