Evaluacion del rendimiento y la actividad antimicrobiana de los aceites esenciales de eucalyptus globulus, cymbopogon citratus and rosmarinus officinalis en el distrito de mbarara (Uganda)
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | Colombia |
| Recursos: | Universidad de Sucre |
| Repositorio: | Repositorio Unisucre |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unisucre.edu.co:001/1354 |
| Acesso em linha: | https://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/1354 https://doi.org/10.24188/recia.v1.n2.2009.361 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Aceites Esenciales Cymbopogon citrates Rosmarinus officinalis Eucalyptus globules actividad antimicrobiana |
| Descrição não disponível. |