Rendimiento del HE4 en el diagnóstico, pronóstico y predicción de recidiva en cáncer de endometrio.
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad de Cartagena |
| Repositorio: | Repositorio Universidad de Cartagena |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unicartagena.edu.co:11227/13046 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.32997/rcb-2016-2856 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Neoplasia endometrial Endometrio Biopsia Endometrial neoplasm Endometrium Biopsy |
| Descripción no disponible. |