Efecto de la criopreservación espermática en la fragmentación del ADN, viabilidad, y parámetros cinéticos en toros Brown Swiss
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad de Sucre |
| Repositorio: | Repositorio Unisucre |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unisucre.edu.co:001/1631 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.unisucre.edu.co/handle/001/1631 https://doi.org/10.24188/recia.v13.n1.2021.787 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Cryopreservation DNA fragmentation viability motility sperm kinetics Criopreservación fragmentación del ADN viabilidad motilidad cinética espermática |
| Descripción no disponible. |