Measurement of Wγ and Zγ production cross sections in pp collisions at s=7 TeV and limits on anomalous triple gauge couplings with the ATLAS detector
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002342702 |
| Acesso em linha: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269312009616 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | COLISÕES DE ÍONS PESADOS RELATIVÍSTICOS |
| Descrição não disponível. |