Clues to wood quality and production from analyzing ring width and density variabilities of fertilized Pinus taeda trees
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002945350 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1007/s11056-018-09702-9 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | MANEJO FLORESTAL |
| Descrição não disponível. |