Use of 3D modelling in the CO2 geological storage, possible applications for Paraná and Santos Basins
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | libro |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003152705 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.5151/9786555501346-06 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | SEQUESTRO DE CARBONO |
| Descripción no disponible. |