Attraction of Telenomus podisi to volatiles induced by Euschistus heros in three different plant species.
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2016 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
| Repositório: | Repositório Institucional da EMBRAPA (Repository Open Access to Scientific Information from EMBRAPA - Alice) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | oai:www.alice.cnptia.embrapa.br:doc/1055436 |
| Acesso em linha: | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1055436 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Multitrophic interactions Induced defence Herbivore-induced plant volatiles tritrophic interactions |
| Descrição não disponível. |