Caracterização do comportamento mecânico na conformação de chapas em Tailor Welded Blank (TWB) por curva CLC
| Autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_MG |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:/ibict:perga-oai/540353 |
| Acesso em linha: | http://bib.pucminas.br/teses/EngenhariaMecanica_WellingtonAugustoDosSantos_19252_Textocompleto.pdf |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Indústria automobilística Chapas de aço Juntas soldadas - Metais - Estampagem (Metais) Aço |
| Descrição não disponível. |