Semi-micro reversed-phase liquid chromatography for the separation of alkylbenzenes and proteins exploiting methacrylate and polystyrene-basedmonolithic columns
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002767544 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1002/jssc.201600049 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CROMATOGRAFIA LÍQUIDA |
| Descripción no disponible. |