Penetration of 0.3% ciprofloxacin, 0.3% ofloxacin, and 0.5% moxifloxacin into the cornea and aqueous humor of enucleated human eyes
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002891263 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1590/1414-431x20175901 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | HUMOR AQUOSO |
| Descripción no disponible. |