An investigation of the value of tridimensional kinematic analysis in functional diagnosis of lumbar spinal stenosis
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002492602 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2014.03.013 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA |
| Descrição não disponível. |