Influência do gás de proteção com diferentes teores de CO2 em argônio no cordão de solda realizado com o processo de soldagem MIG/MAG por curto circuito
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da PUC_MG |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:/ibict:perga-oai/458140 |
| Acceso en línea: | http://bib.pucminas.br/teses/EngMecanica_VerissimoFF_1.pdf |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Solda e soldagem - Soldagem elétrica Soldagem MIG (Metal Inert Gas) - Argônio - Dióxido de carbono |
| Descripción no disponible. |